サイト内の現在位置
主な保有資格一覧
(延べ人数)2025年6月現在
設備関連 | |
---|---|
技術士(衛生工学) | 2名 |
技術士補(衛生工学) | 2名 |
設備設計一級建築士 | 4名 |
エネルギー管理士 | 169名 |
建築設備士 | 42名 |
管工事施工管理技士 | 241名 |
ボイラー技士 | 482名 |
高圧ガス製造保安責任者 | 308名 |
特定高圧ガス取扱主任者 | 57名 |
特殊材料ガス管理責任者 | 6名 |
消防設備士 | 606名 |
消防設備点検資格者 | 69名 |
危険物取扱者 | 1085名 |
電気・通信関連 | |
電気主任技術者 | 207名 |
電気工事施工管理技士 | 180名 |
電気工事士 | 544名 |
工事担任者(デジタル・アナログ) | 48名 |
電気通信主任技術者 | 1名 |
環境関連 | |
環境計量士 | 6名 |
臭気判定士 | 6名 |
土壌環境保全士 | 3名 |
浄化槽管理士 | 6名 |
浄化槽設備士 | 9名 |
公害防止管理者 | 255名 |
作業環境測定士 | 22名 |
衛生工学衛生管理者 | 7名 |
衛生管理者 | 130名 |
放射線取扱主任者 | 1名 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 381名 |
特定化学物質等作業主任者 | 255名 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 316名 |
毒物劇物取扱者 | 61名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 123名 |
不動産関連 | |
不動産コンサルティングマスター | 1名 |
宅地建物取引士 | 42名 |
ファシリティマネジャー | 14名 |
賃貸不動産経営管理士 | 4名 |
警備関連 | |
警備員指導教育責任者 | 80名 |
機械警備業務管理者 | 2名 |
自衛消防技術者 | 85名 |
建築・土木関連 | |
一級建築士 | 54名 |
二級建築士 | 16名 |
構造設計一級建築士 | 3名 |
建築施工管理技士 | 121名 |
土木施工管理技士 | 36名 |
造園施工管理技士 | 1名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 144名 |
監理技術者 | 602名 |
インテリアコーディネーター | 5名 |
保険関連 | |
生命保険専門課程(ライフコンサルタント) | 124名 |
技能士 ファイナンシャル・プランニング | 24名 |
ファイナンシャルプランナー(CFP) | 6名 |
ファイナンシャルプランナー(AFP) | 71名 |