サイト内の現在位置
主な保有資格一覧
(延べ人数)2026年4月現在
| 設備関連 | |
|---|---|
| 技術士(衛生工学) | 1名 |
| 技術士補(衛生工学) | 3名 |
| 設備設計一級建築士 | 5名 |
| エネルギー管理士 | 168名 |
| 建築設備士 | 41名 |
| 管工事施工管理技士 | 239名 |
| ボイラー技士 | 475名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 304名 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 53名 |
| 特殊材料ガス管理責任者 | 6名 |
| 消防設備士 | 609名 |
| 消防設備点検資格者 | 70名 |
| 危険物取扱者 | 1098名 |
| 電気・通信関連 | |
| 電気主任技術者 | 212名 |
| 電気工事施工管理技士 | 181名 |
| 電気工事士 | 555名 |
| 工事担任者(デジタル・アナログ) | 48名 |
| 電気通信主任技術者 | 1名 |
| 環境関連 | |
| 環境計量士 | 9名 |
| 臭気判定士 | 7名 |
| 土壌環境保全士 | 3名 |
| 浄化槽管理士 | 5名 |
| 浄化槽設備士 | 9名 |
| 公害防止管理者 | 269名 |
| 作業環境測定士 | 34名 |
| 衛生工学衛生管理者 | 7名 |
| 衛生管理者 | 131名 |
| 放射線取扱主任者 | 3名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 381名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 250名 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 322名 |
| 毒物劇物取扱者 | 64名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 127名 |
| 警備関連 | |
| 警備員指導教育責任者 | 73名 |
| 機械警備業務管理者 | 2名 |
| 自衛消防技術者 | 87名 |
| 建築・土木関連 | |
| 一級建築士 | 52名 |
| 二級建築士 | 15名 |
| 構造設計一級建築士 | 3名 |
| 建築施工管理技士 | 121名 |
| 土木施工管理技士 | 35名 |
| 造園施工管理技士 | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 146名 |
| 監理技術者 | 582名 |
| インテリアコーディネーター | 5名 |