サイト内の現在位置
主な保有資格一覧
2024年5月現在
設備関連 | |
---|---|
技術士(衛生工学) | 2名 |
技術士補(衛生工学) | 2名 |
設備設計一級建築士 | 4名 |
エネルギー管理士 | 115名 |
建築設備士 | 39名 |
管工事施工管理技士 | 226名 |
ボイラー技士 | 468名 |
高圧ガス製造保安責任者 | 304名 |
特定高圧ガス取扱主任者 | 59名 |
特殊材料ガス管理責任者 | 9名 |
消防設備士 | 573名 |
消防設備点検資格者 | 63名 |
危険物取扱者 | 1047名 |
電気・通信関連 | |
電気主任技術者 | 180名 |
電気工事施工管理技士 | 157名 |
電気工事士 | 498名 |
工事担任者(デジタル・アナログ) | 47名 |
電気通信主任技術者 | 1名 |
環境関連 | |
環境計量士 | 7名 |
臭気判定士 | 4名 |
土壌環境保全士 | 3名 |
浄化槽管理士 | 6名 |
浄化槽設備士 | 10名 |
公害防止管理者 | 265名 |
作業環境測定士 | 22名 |
衛生工学衛生管理者 | 6名 |
衛生管理者 | 126名 |
放射線取扱主任者 | 1名 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 378名 |
特定化学物質等作業主任者 | 263名 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 318名 |
毒物劇物取扱者 | 60名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 123名 |
不動産関連 | |
不動産コンサルティングマスター | 1名 |
宅地建物取引士 | 38名 |
ファシリティマネジャー | 16名 |
賃貸不動産経営管理士 | 3名 |
警備関連 | |
警備員指導教育責任者 | 85名 |
機械警備業務管理者 | 3名 |
自衛消防技術者 | 88名 |
建築・土木関連 | |
一級建築士 | 52名 |
二級建築士 | 14名 |
構造設計一級建築士 | 3名 |
建築施工管理技士 | 107名 |
土木施工管理技士 | 36名 |
造園施工管理技士 | 1名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 127名 |
監理技術者 | 566名 |
インテリアコーディネーター | 5名 |
保険関連 | |
生命保険専門課程(ライフコンサルタント) | 126名 |
技能士 ファイナンシャル・プランニング | 25名 |
ファイナンシャルプランナー(CFP) | 5名 |
ファイナンシャルプランナー(AFP) | 73名 |
損害保険大学課程 | 126名 |