本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
2003年度(土壌汚染対策法施行)~土壌・地下水調査、修復事業で1,100件の実績
(2010年3月現在)
| 年度 | 土壌・地下水 調査実績 |
土壌浄化・工事実績(代表的な工法等) |
|---|---|---|
| 2001~2002 | 43物件 | 1物件(掘削除去工法) |
| 2003 | 77物件 | 3物件(PRB工法、掘削除去等) |
| 2004 | 115物件 | 14物件(掘削除去工法、揚水曝気工法等) |
| 2005 | 161物件 | 17物件(掘削除去工法等) |
| 2006 | 201物件 | 17物件(掘削除去工法、ジェットリンス工法等) |
| 2007 | 146物件 | 18物件(混練式土壌還元法、注入式・循環式土壌還元法等) |
| 2008 | 150物件 | 16物件(土壌・鉄粉還元法、バイオ工法等) |
| 2009 | 115物件 | 8物件(土壌・鉄分還元法、バイオ工法、揚水曝気工法、掘削除去工法等) |
| 2010 | 133物件 | 5物件(掘削除去工法、揚水曝気工法等) |
| 計 | 1,021物件 | 95物件 |
1,116物件 |
||
2003年土壌汚染対策法が施行されてからの土壌汚染概況調査・対策(修復)の事例です。



